
produtos
LINHA EST-ROD
Equipamento de jateamento automático de passagem contínua para preparação de superfícies de matéria-prima, perfis pesados, estruturas soldadas e conjuntos fabricados de geometria complexa. As peças avançam sobre rolos e atravessam a cabine de jateamento equipada com 8, 12 ou 16 turbinas centrífugas —conforme modelo e tamanho da peça— dispostas em ângulos variáveis, garantindo cobertura total sem zonas de sombra.
.webp%3Fv%3D1778774364306&w=3840&q=75&dpl=dpl_8Hygxf3G2ZDntZYc4DhGQM285Emk)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | Seção efetiva | Maximum passage | Turbinas | HP | Velocidade m/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | Largura | Anchura | Largura | ||||
| EST-ROD 08X17 | 600mm 24" | 1500mm 60" | 800mm 31" | 1700mm 67" | 6 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X08 | 1500mm 60" | 600mm 24" | 1600mm 62" | 800mm 31" | 8 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X17 | 1500mm 60" | 1500mm 60" | 1600mm 62" | 1700mm 67" | 8 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X21 | 1500mm 60" | 2000mm 78" | 1600mm 62" | 2100mm 82" | 12 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 25X17 | 2500mm 100" | 1500mm 60" | 2600mm 102" | 1700mm 67" | 12-16 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 35X17 | 3500mm 140" | 1500mm 60" | 3500mm 140" | 1700mm 67" | 12-16 | 10-30 | 0.3-6 |
Notas: As dimensões máximas de passagem da peça e a velocidade de produção podem ser adaptadas conforme a necessidade específica do cliente. A produção dos equipamentos varia de acordo com a potência das turbinas instalada, a quantidade de carepa, tintas e óxidos, e o grau de acabamento desejado no jateamento.
Instalações
Videos
Projetos Especiais

Nossos departamentos de Engenharia e Vendas trabalham em estreita colaboração com o cliente para projetar uma solução personalizada, reduzindo custos operacionais e maximizando a produtividade. Cada projeto começa com um levantamento técnico detalhado e culmina na fabricação e teste do equipamento em nossa fábrica.
CONSULTAR PROYETO