
productos
Linea CART-H
El CART-H es el aspirador de polvo a cartucho horizontal de CYM Materiales, diseñado con flujo descendente: el aire cargado de polvo ingresa por la parte superior y el polvo cae por gravedad hacia la tolva durante la limpieza por pulsos, reduciendo la carga residual sobre el medio filtrante y permitiendo el recambio de cartuchos desde el exterior sin exponer al operario a la cámara de aire sucio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los modelos CART-H se seleccionan según el caudal requerido por el proceso. Todos comparten el mismo principio de flujo descendente, limpieza por pulsos automática y acceso frontal a cartuchos.
| MODELO | CARTUCHOS | CAUDAL | POTENCIA | AIRE COMPRIMIDO REQUERIDO |
|---|---|---|---|---|
| CART 1 H | 1 | 12 m³/min | 2 HP – 1,5 kW | 300 lts/min c/10 seg |
| CART 2 H | 2 | 24 m³/min | 4 HP – 3 kW | 300 lts/min c/10 seg |
| CART 4 H | 4 | 48 m³/min | 7,5 HP – 5,6 kW | 300 lts/min c/10 seg |
| CART 6 H | 6 | 72 m³/min | 10 HP – 7,5 kW | 300 lts/min c/10 seg |
| CART 8 H | 8 | 96 m³/min | 15 HP – 11,25 kW | 300 lts/min c/10 seg |
| CART 12 H | 12 | 144 m³/min | 20 HP – 15 kW | 600 lts/min c/10 seg |
| CART 16 H | 16 | 192 m³/min | 30 HP – 22,5 kW | 600 lts/min c/10 seg |
| CART 20 H | 20 | 240 m³/min | 30 HP – 22,5 kW | 600 lts/min c/10 seg |
| CART 24 H | 24 | 288 m³/min | 40 HP – 30 kW | 600 lts/min c/10 seg |
| CART 32 H | 32 | 384 m³/min | 50 HP – 37,5 kW | 600 lts/min c/10 seg |
| CART 36 H | 36 | 432 m³/min | 50 HP – 37,5 kW | 600 lts/min c/10 seg |
Nota: Consumo de aire comprimido: 300 lts/min con ciclos de soplido cada 10 seg (modelos CART 1 a CART 16) y 600 lts/min (modelos CART 20 a CART 36).
Instalaciones
Videos
Proyectos Especiales

Nuestro departamento de Ingeniería y Ventas trabaja junto al cliente para diseñar la solución a medida, reduciendo costos operativos y maximizando la productividad. Cada proyecto parte de un relevamiento técnico detallado y culmina en un equipo construido y probado en nuestra planta.
CONSULTAR PROYECTO