
productos
Linea CY-S Industrial
Gabinetes de granallado CYM Materiales Línea Industrial para trabajos manuales de mediana producción con mayor capacidad de cabina y construcción reforzada. Construidos en chapa plegada y soldada de 3.2 mm de espesor con puertas de carga de 6.4 mm y parrilla interna reforzada. El diseño modular permite convertir el sistema de proyección de succión a presión o viceversa sin soldaduras ni reformas en el equipo. Aspirador de polvo con eficiencia de filtrado ≥ 0.5 micrones en 99.9% y emisión de particulado menor a 5 mg/Nm³.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELOS | DIMENSIONES (mm) | ASPIRADOR DE POLVO | PROYECCION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA DE CARGA | EQUIPO | MODELO | HP | BOQUILLA | INYECTOR | AIRE m3/min | |||
| FRENTE | PROF | ALTURA | |||||||
| CY 0807 S | 450 X 610 | 800 | 700 | 700 | CART1V-MG | 0.5 | Ø 8 | Ø 3 Ø 4 | 0.6 1 |
| CY 0807 SG | 450 X 610 | 800 | 700 | 700 | CART1V-MG | 1.5 | Ø 8 | Ø 3 Ø 4 | 0.6 1 |
| CY 1210 S | 800 X 800 | 1200 | 1000 | 1000 | CART1V-MG | 1.5 | Ø 8 | Ø 3 Ø 4 | 0.6 1 |
| CY 1618 S | 1500 X 1200 | 1600 | 1800 | 1150 | CART 2 | 4 | Ø 8 | Ø 3 Ø 4 | 0.6 1 |
Instalaciones
Videos
Proyectos Especiales

Nuestro departamento de Ingeniería y Ventas trabaja junto al cliente para diseñar la solución a medida, reduciendo costos operativos y maximizando la productividad. Cada proyecto parte de un relevamiento técnico detallado y culmina en un equipo construido y probado en nuestra planta.
CONSULTAR PROYECTO